Durée de conservation : 36 mois
| Valeurs moyennes | Pour 100 g | Pour 50 g |
|---|---|---|
| Énergie | 307 kcal | 154 kcal |
| Matières grasses | 3,00 g | 1,50 g |
| Dont saturées | 0,90 g | 0,45 g |
| Glucides | 25,00 g | 12,50 g |
| Dont sucres | 0,80 g | 0,40 g |
| Fibres | 30,00 g | 15,00 g |
| Protéines | 30,00 g | 15,00 g |
| Sel | 0,55 g | 0,28 g |
| Dont sodium | 220 mg | 110 mg |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.