Poids net : 70 g
| Valeurs moyennes | Pour 70 g | Pour 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1150 kJ / 277 kcal | 1643 kJ / 393 kcal |
| Graisses | 12,5 g | 17,9 g |
| Dont acides saturés | 2,2 g | 3,2 g |
| Glucides | 23,4 g | 33,4 g |
| Dont les sucres | 3,8 g | 5,4 g |
| Polyols | 9,1 g | 13,4 g |
| Fibres | 2,5 g | 3,5 g |
| Protéines | 8,8 g | 12,6 g |
| Sel | 0,26 g | 0,38 g |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.