ZERO, Bonbons goût Citron sans Sucre, 32g
Poids net : 32g
EAN13 : 5201583086411
| Valeurs moyennes | Par bonbon |
|---|---|
| Énergie | 25 kJ / 6 kcal |
| Matières grasses | 0.0 g |
| – dont acides gras saturés | 0.0 g |
| Glucides | 2.6 g |
| – dont sucres | 0.0 g |
| – Polyols | 2.5 g |
| Fibres | 0.0 g |
| Protéines | 0.0 g |
| Sel | 0.01 g |
| Vitamine C | 1.35 mg |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.