Avec 10g de protéines par portion et seulement 4g de glucides, il dispose de la composition la plus saine sur le marché face aux croissants traditionnels. Parfait pour les croissants au jambon beurre.
Poids net : 50 g
Durée de conservation : 9 mois
Valeurs moyennes | Pour 100 g | Pour 50 g |
---|---|---|
Énergie | 335 kcal | 218 kcal |
Matières grasses | 20,00 g | 13,00 g |
Dont saturées | 11,00 g | 7,15 g |
Glucides | 10,00 g | 6,50 g |
Dont sucres | 1,00 g | 0,65 g |
Polyols | 8,00 g | 5,20 g |
Fibres | 14,00 g | 9,10 g |
Protéines | 25,00 g | 16,00 g |
Sel | 1,12 g | 0,73 g |
Dont sodium | 448 mg | 291,2 mg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.