الوزن الصافي: 900 g (20 وحدة من 45 g)
| القيم المتوسطة | لكل 100 g | لكل 45 g |
|---|---|---|
| الطاقة | 1574 kJ / 376 kcal | 779 kJ / 186 kcal |
| الدهون | 20 g | 9 g |
| بما في ذلك الأحماض الدهنية المشبعة | 8 g | 3,6 g |
| الكربوهيدرات | 30 g | 13 g |
| منها سكريات | 1,5 g | 0,7 g |
| البوليولات | 26 g | 12 g |
| الألياف | 11 g | 5,1 g |
| البروتين | 25 g | 11 g |
| الملح | 0,35 g | 0,16 g |



التقييمات
لا توجد تعليقات حتى الآن.