الوزن الصافي: 60g
مدة الصلاحية: حتى06/26
اطلب عبر واتساب
رقم EAN: 0658556043400
| القيم المتوسطة | لكل 100g | لكل حصة (60g) |
|---|---|---|
| الطاقة | 665 kJ / 159 kcal | 399 kJ / 95 kcal |
| الدهون | 0 g | 0 g |
| منها دهون مشبعة | 0 g | 0 g |
| الكربوهيدرات | 38,5 g | 23 g |
| منها سكريات | 0 g | 0 g |
| المغنيسيوم | 210 mg | 12% القيم الغذائية المرجعية (VNR) |
| الملح | 0,06 g | 0,06 g |



التقييمات
لا توجد تعليقات حتى الآن.