Vitalia، بذور الشيا، 200g
الوزن الصافي: 200g
مدة الصلاحية: 24 شهر
رقم EAN13: 3800218255121
| القيم المتوسطة | لكل 100g |
|---|---|
| الطاقة | 486 kcal |
| الدهون | 31 g |
| منها دهون مشبعة | 3,3 g |
| أوميغا-3 | 17,8 g |
| الكربوهيدرات | 42 g |
| منها سكريات | 0,8 g |
| الألياف | 34 g |
| البروتين | 16 g |
| الملح | 0,01 g |
| الكالسيوم | 631 mg |
| المغنيسيوم | 335 mg |


التقييمات
لا توجد تعليقات حتى الآن.