Poids net : 1 kg (25 unités de 40 g)
| Valeurs moyennes | Pour 40 g | Pour 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 900 kJ / 216 kcal | 2250 kJ / 540 kcal |
| Graisses | 14,0 g | 35,1 g |
| Dont acides saturés | 4,8 g | 12 g |
| Glucides | 13,2 g | 32,9 g |
| Dont sucres | 5,8 g | 14,4 g |
| Fibres | 1,5 g | 3,8 g |
| Protéines | 8,5 g | 21,3 g |
| Sel | 0,1 g | 0,4 g |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.