Poids net : 900 g (20 unités de 45 g)
| Valeurs moyennes | Pour 100 g | Pour 45 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1448 kJ / 346 kcal | 652 kJ / 156 kcal |
| Graisses | 16 g | 7,4 g |
| Dont acides saturés | 8,2 g | 3,7 g |
| Glucides | 30 g | 14 g |
| Dont sucres | 1,2 g | 1,6 g |
| Polyols | 28 g | 13 g |
| Fibres | 13 g | 5,6 g |
| Protéines | 25 g | 11 g |
| Sel | 0,18 g | 0,08 g |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.