الوزن الصافي: 900 g (20 وحدة من 45 g)
| القيم المتوسطة | لكل 100 g | لكل 45 g |
|---|---|---|
| الطاقة | 1448 kJ / 346 kcal | 652 kJ / 156 kcal |
| الدهون | 16 g | 7,4 g |
| بما في ذلك الأحماض الدهنية المشبعة | 8,2 g | 3,7 g |
| الكربوهيدرات | 30 g | 14 g |
| منها سكريات | 1,2 g | 1,6 g |
| البوليولات | 28 g | 13 g |
| الألياف | 13 g | 5,6 g |
| البروتين | 25 g | 11 g |
| الملح | 0,18 g | 0,08 g |



التقييمات
لا توجد تعليقات حتى الآن.