Poids net : 900 g (20 unités de 45 g)
| Valeurs moyennes | Pour 100 g | Pour 45 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1571 kJ / 375 kcal | 707 kJ / 169 kcal |
| Graisses | 20 g | 8,9 g |
| Dont acides saturés | 12 g | 5,3 g |
| Glucides | 30 g | 13 g |
| Dont sucres | 1,6 g | 0,7 g |
| Polyols | 26 g | 12 g |
| Fibres | 12 g | 5,3 g |
| Protéines | 25 g | 11 g |
| Sel | 0,23 g | 0,10 g |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.