الوزن الصافي: 900 g (20 وحدة من 45 g)
| القيم المتوسطة | لكل 100 g | لكل 45 g |
|---|---|---|
| الطاقة | 1571 kJ / 375 kcal | 707 kJ / 169 kcal |
| الدهون | 20 g | 8,9 g |
| بما في ذلك الأحماض الدهنية المشبعة | 12 g | 5,3 g |
| الكربوهيدرات | 30 g | 13 g |
| منها سكريات | 1,6 g | 0,7 g |
| البوليولات | 26 g | 12 g |
| الألياف | 12 g | 5,3 g |
| البروتين | 25 g | 11 g |
| الملح | 0,23 g | 0,10 g |



التقييمات
لا توجد تعليقات حتى الآن.