Poids net : 975 g (15 unités de 65 g)
| Valeurs moyennes | Pour 65 g | Pour 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1067 kJ / 255 kcal | 1641 kJ / 394 kcal |
| Graisses | 13 g | 19,9 g |
| Dont acides saturés | 5,7 g | 8,8 g |
| Glucides | 20 g | 30,7 g |
| Dont sucres | 1 g | 1,6 g |
| Polyols | 18,4 g | 28,3 g |
| Fibres | 4 g | 6,2 g |
| Protéines | 20,3 g | 31,3 g |
| Sel | 0,21 g | 0,33 g |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.