الوزن الصافي: 975 g (15 وحدة من 65 g)
| القيم المتوسطة | لكل 65 g | لكل 100 g |
|---|---|---|
| الطاقة | 1067 kJ / 255 kcal | 1641 kJ / 394 kcal |
| الدهون | 13 g | 19,9 g |
| بما في ذلك الأحماض الدهنية المشبعة | 5,7 g | 8,8 g |
| الكربوهيدرات | 20 g | 30,7 g |
| منها سكريات | 1 g | 1,6 g |
| البوليولات | 18,4 g | 28,3 g |
| الألياف | 4 g | 6,2 g |
| البروتين | 20,3 g | 31,3 g |
| الملح | 0,21 g | 0,33 g |



التقييمات
لا توجد تعليقات حتى الآن.