Feeling OK, Pain de Mie Protéiné, 300g
Poids net : 300 g
Durée de conservation : 9 mois
Références spécifiques : ean13 8023331048994
Valeurs moyennes | Pour 100 g | Pour 50 g |
---|---|---|
Énergie | 292 kcal / 1224 kJ | 146 kcal / 762 kJ |
Matières grasses | 12,00 g | 6,00 g |
Dont acides saturés | 4,80 g | 2,40 g |
Glucides | 10,00 g | 5,00 g |
Dont sucres | 1,00 g | 0,50 g |
Fibres | 28,00 g | 14,00 g |
Protéines | 22,00 g | 11,00 g |
Sel | 1,35 g | 0,68 g |
Dont sodium | 540 mg | 270 mg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.