Rabeko, Sauce Truffle Mayo Zero, 350 ml
Durée de conservation : 12 mois
EAN13 : 5413285001788
| Valeurs moyennes | Pour 100 ml | Pour 35 ml |
|---|---|---|
| Énergie | 439,08 kJ / 104,94 kcal | 153,68 kJ / 36,73 kcal |
| Matières grasses | 8,72 g | 3,05 g |
| Dont saturées | 0,76 g | 0,27 g |
| Glucides | 5,23 g | 1,83 g |
| Dont sucres | 0,26 g | 0,09 g |
| Fibres alimentaires | 0,36 g | 0,13 g |
| Protéines | 0,4 g | 0,14 g |
| Sel | 1,32 g | 0,46 g |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.