Rabeko, Confiture Zero Jam Framboise, 225 g
Durée de conservation : 12 mois
EAN13 : 5413285004130
| Valeurs moyennes | Pour 100 g | Pour 15 g |
|---|---|---|
| Énergie | 227,61 kJ / 54,4 kcal | 34,14 kJ / 8,16 kcal |
| Matières grasses | 0,2 g | 0,03 g |
| Dont saturées | 0,0 g | 0,0 g |
| Glucides | 5,1 g | 0,77 g |
| Dont sucres | 4,4 g | 0,66 g |
| Fibres alimentaires | 34,2 g | 5,13 g |
| Protéines | 0,6 g | 0,09 g |
| Sel | 0,0 g | 0,0 g |
Avertissements </div

Reviews
There are no reviews yet.