الوزن الصافي: 975 g (15 وحدة من 65 g)
| القيم المتوسطة | لكل 65 g | لكل 100 g |
|---|---|---|
| الطاقة | 1030 kJ / 246 kcal | 1585 kJ / 380 kcal |
| الدهون | 11,3 g | 17,4 g |
| بما في ذلك الأحماض الدهنية المشبعة | 4,9 g | 7,5 g |
| الكربوهيدرات | 21 g | 32,4 g |
| منها سكريات | 1,2 g | 1,8 g |
| البوليولات | 18,8 g | 29 g |
| الألياف | 3,6 g | 5,6 g |
| البروتين | 21 g | 32,3 g |
| الملح | 0,22 g | 0,3 g |



التقييمات
لا توجد تعليقات حتى الآن.