Applied Nutrition Hair, Skin & Nails، كبسولات «60»
الوزن الصافي: كبسولات «60»
| القيم المتوسطة | لكل حصة (كبسولات 2) |
|---|---|
| فيتامين E | 15 mg (125% VNR) |
| فيتامين C | 80 mg (100% VNR) |
| فيتامين د3 | 75 µg (1500% VNR) |
| الثيامين | 1,2 mg (110% VNR) |
| الريبوفلافين | 1,4 mg (100% VNR) |
| النياسين | 16 mg (100% VNR) |
| فيتامين ب6 | 2,1 mg (150% VNR) |
| حمض الفوليك | 200 µg (100% VNR) |
| فيتامين ب12 | 4,5 µg (180% VNR) |
| البيوتين | 10000 µg (20000% VNR) |
| حمض البانتوثينيك | 7,5 mg (125% VNR) |
| بيسجليسينات النحاس | 1 mg (100% VNR) |
| الكالسيوم | 200 mg (25% VNR) |
| المغنيسيوم | 200 mg (54% VNR) |
| الزنك | 12 mg (120% VNR) |
| مستخلص جذر أشواغاندا (7%، ويثانوليدات) | 200 mg |
| حمض ألفا ليبويك | 10 mg |
| L-سيستين HCl | 200 mg |
| مستخلص بذور العنب | 30 mg |
| الكولاجين البحري المهدرج | 200 mg |
| حمض الهيالورونيك | 30 mg |


التقييمات
لا توجد تعليقات حتى الآن.