Applied Nutrition Hair, Skin & Nails,60-capsules
Net weight:60 capsules
| Average values | Per serving (2 capsules) |
|---|---|
| Vitamin E | 15 mg (125% VNR) |
| Vitamin C | 80 mg (100% VNR) |
| Vitamin D3 | 75 µg (1500% VNR) |
| Thiamine | 1,2 mg (110% VNR) |
| Riboflavin | 1,4 mg (100% VNR) |
| Niacin | 16 mg (100% VNR) |
| Vitamin B6 | 2,1 mg (150% VNR) |
| Folic acid | 200 µg (100% VNR) |
| Vitamin B12 | 4,5 µg (180% VNR) |
| Biotin | 10000 µg (20000% VNR) |
| Pantothenic acid | 7,5 mg (125% VNR) |
| Copper bisglycinate | 1 mg (100% VNR) |
| Calcium | 200 mg (25% VNR) |
| Magnesium | 200 mg (54% VNR) |
| Zinc | 12 mg (120% VNR) |
| Ashwagandha root extract (7% Withanolides) | 200 mg |
| Alpha-lipoic acid | 10 mg |
| L-Cysteine HCl | 200 mg |
| Grape seed extract | 30 mg |
| Hydrolysed marine collagen | 200 mg |
| Hyaluronic acid | 30 mg |


Reviews
There are no reviews yet.