Rice UP كعكات الأرز البني مع 7 Super Graines - 120g
الوصف
Rice UP كعكات الأرز البني مع «7» Super Graines - كعكات الأرز الكامل المُغنية بـ «7» البذور الفائقة: الشيا، والكينوا، والأمارانت، والسرشين، والدخن، والقنب، والكتان.
الوزن الصافي: 120g
رقم EAN13: 3800233070407
الوزن الصافي: 120g
رقم EAN13: 3800233070407
المكونات
الأرز الكامل المنفوش (85%)، بذور الكينوا (5%)، بذور الشيا (5%)، الحنطة السوداء (3%)، الدخن (1%)، بذور الكتان (1%). خالٍ من الغلوتين.
القيم الغذائية
| القيم المتوسطة | لكل 100 g | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطاقة | 402 kcal | ||||||||||||||||
| الدهون | 4 g | ||||||||||||||||
| بما في ذلك الأحماض الدهنية المشبعة | 0,4 g | ||||||||||||||||
| الكربوهيدرات | 78 g | ||||||||||||||||
| منها سكريات | 0,5 g | ||||||||||||||||
| الألياف الغذائية | 8,1 g | ||||||||||||||||
| البروتين | 8,9 g | ||||||||||||||||
| الوزن | 0,1 kg |
|---|---|
| العلامة التجارية | Rice UP |
| العلامة التجارية | Rice UP |
| DLC | |
| Ingrdients | |
| عسل مانوكا | |
| Utilisation recommande | |
| القيم الغذائية | |
| Valeurs Nutritionnelles pour 100g |


التقييمات
لا توجد تعليقات حتى الآن.