parfaites pour des plats légers, rapides et nourrissants tout en réduisant les glucides.
Net weight: 200 g
Shelf life: 36 months (see packaging)
Cooking time: 6–8 minutes
Allergens: contains WHEAT (GLUTEN), SOYA and EGG.
| Average values | Per 100 g | Per 50 g |
|---|---|---|
| Energy | 319 kcal | 160 kcal |
| Fat | 3,0 g | 1,5 g |
| Of which saturates | 1,3 g | 0,65 g |
| Carbohydrate | 20 g | 10 g |
| Of which sugars | 0,9 g | 0,45 g |
| Fibre | 32 g | 16 g |
| Protein | 35 g | 17,5 g |
| Salt | 0,31 g | 0,16 g |
À marier avec des légumes, fruits de mer ou sauces légères pour un plat équilibré et protéiné.
Contient GLUTEN, SOJA et ŒUF.


Reviews
There are no reviews yet.