Rabeko, Mayo Zero sauce, 350 ml
Shelf life: 12 months
EAN13: 5413285002242
| Average values | Per 100 ml | Per 35 ml |
|---|---|---|
| Energy | 291,54 kJ / 69,68 kcal | 102,04 kJ / 24,39 kcal |
| Fat | 4,59 g | 1,61 g |
| Of which saturates | 0,32 g | 0,11 g |
| Carbohydrate | 5,92 g | 2,07 g |
| Of which sugars | 0,05 g | 0,02 g |
| Dietary fibre | 0,3 g | 0,11 g |
| Protein | 0,26 g | 0,09 g |
| Salt | 1,28 g | 0,45 g |


Reviews
There are no reviews yet.