Rabeko, Salted Caramel Zero Sauce, 350 ml
Shelf life: 12 months
EAN13: 5413285852373
| Average values | Per 100 ml | Per 35 ml |
|---|---|---|
| Energy | 88,61 kJ / 21,18 kcal | 31,01 kJ / 7,41 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| Of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 4,7 g | 1,65 g |
| Of which sugars | 0,28 g | 0,10 g |
| Dietary fibre | 0,31 g | 0,11 g |
| Protein | 0,03 g | 0,01 g |
| Salt | 0,86 g | 0,30 g |


Reviews
There are no reviews yet.