Poids net : 900 g (15 unités de 60 g)
| Valeurs moyennes | Pour 60 g | Pour 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 980 kJ / 234 kcal | 1634 kJ / 390 kcal |
| Graisses | 10,9 g | 18,2 g |
| Dont acides saturés | 4,5 g | 7,5 g |
| Glucides | 18,3 g | 30,4 g |
| Dont sucres | 1,3 g | 2,2 g |
| Polyols | 15,8 g | 26,3 g |
| Fibres | 4 g | 6,7 g |
| Protéines | 20,2 g | 33,6 g |
| Sel | 0,36 g | 0,59 g |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.