الوزن الصافي: 900 g (15 وحدة من 60 g)
| القيم المتوسطة | لكل 60 g | لكل 100 g |
|---|---|---|
| الطاقة | 980 kJ / 234 kcal | 1634 kJ / 390 kcal |
| الدهون | 10,9 g | 18,2 g |
| بما في ذلك الأحماض الدهنية المشبعة | 4,5 g | 7,5 g |
| الكربوهيدرات | 18,3 g | 30,4 g |
| منها سكريات | 1,3 g | 2,2 g |
| البوليولات | 15,8 g | 26,3 g |
| الألياف | 4 g | 6,7 g |
| البروتين | 20,2 g | 33,6 g |
| الملح | 0,36 g | 0,59 g |



التقييمات
لا توجد تعليقات حتى الآن.