Poids net : 900 g (15 unités de 60 g)
| Valeurs moyennes | Pour 60 g | Pour 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 941 kJ / 225 kcal | 1569 kJ / 375 kcal |
| Graisses | 9,9 g | 15,7 g |
| Dont acides saturés | 5,0 g | 8,4 g |
| Glucides | 18,8 g | 31,4 g |
| Dont sucres | 1,0 g | 1,6 g |
| Polyols | 15,7 g | 26,2 g |
| Fibres | 3,9 g | 6,5 g |
| Protéines | 20,7 g | 34,5 g |
| Sel | 0,31 g | 0,52 g |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.