الوزن الصافي: 900 g (15 وحدة من 60 g)
| القيم المتوسطة | لكل 60 g | لكل 100 g |
|---|---|---|
| الطاقة | 941 kJ / 225 kcal | 1569 kJ / 375 kcal |
| الدهون | 9,9 g | 15,7 g |
| بما في ذلك الأحماض الدهنية المشبعة | 5,0 g | 8,4 g |
| الكربوهيدرات | 18,8 g | 31,4 g |
| منها سكريات | 1,0 g | 1,6 g |
| البوليولات | 15,7 g | 26,2 g |
| الألياف | 3,9 g | 6,5 g |
| البروتين | 20,7 g | 34,5 g |
| الملح | 0,31 g | 0,52 g |



التقييمات
لا توجد تعليقات حتى الآن.