Poids net : 900 g (20 unités de 45 g)
| Valeurs moyennes | Pour 100 g | Pour 45 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1574 kJ / 376 kcal | 779 kJ / 186 kcal |
| Graisses | 20 g | 9 g |
| Dont acides saturés | 8 g | 3,6 g |
| Glucides | 30 g | 13 g |
| Dont sucres | 1,5 g | 0,7 g |
| Polyols | 26 g | 12 g |
| Fibres | 11 g | 5,1 g |
| Protéines | 25 g | 11 g |
| Sel | 0,35 g | 0,16 g |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.