Poids net : 975 g (15 unités de 65 g)
| Valeurs moyennes | Pour 65 g | Pour 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 1030 kJ / 246 kcal | 1585 kJ / 380 kcal |
| Graisses | 11,3 g | 17,4 g |
| Dont acides saturés | 4,9 g | 7,5 g |
| Glucides | 21 g | 32,4 g |
| Dont sucres | 1,2 g | 1,8 g |
| Polyols | 18,8 g | 29 g |
| Fibres | 3,6 g | 5,6 g |
| Protéines | 21 g | 32,3 g |
| Sel | 0,22 g | 0,3 g |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.