Applied Nutrition, Collagen Powder Citrus Twist, 5000mg, 165g
Poids net : 165g
| Valeurs moyennes | Par 100g | Par portion (5,5g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1490.91 kJ / 363.64 kcal | 82 kJ / 20 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| – dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| – dont sucres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 90.91 g | 5 g |
| Sel | 0.36 g | 0.02 g |
| Biotine | 136.36 µg | 7.5 µg (15% VNR) |
| Vitamine C | 1454.55 mg | 80 mg (100% VNR) |
| Acide hyaluronique | 909.09 mg | 50 mg |
