ZERO, Bonbons goût Espresso sans Sucre, 32g
Poids net : 32g
EAN13 : 5201583089160
| Valeurs moyennes | Par bonbon |
|---|---|
| Énergie | 29 kJ / 7 kcal |
| Matières grasses | 0.1 g |
| – dont acides gras saturés | 0.1 g |
| Glucides | 2.4 g |
| – dont sucres | 0.0 g |
| – Polyols | 2.4 g |
| Fibres | 0.0 g |
| Protéines | 0.0 g |
| Sel | 0.01 g |
| Caféine | 130 mg |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.