Durée de conservation : 9 mois
Valeurs moyennes | Pour 100 g | Pour 80 g |
---|---|---|
Énergie | 279 kcal | 223 kcal |
Matières grasses | 11,00 g | 8,80 g |
Dont saturées | 3,00 g | 2,40 g |
Glucides | 9,00 g | 7,20 g |
Dont sucres | 1,00 g | 0,80 g |
Fibres | 22,00 g | 17,60 g |
Protéines | 25,00 g | 20,00 g |
Sel | 1,35 g | 1,08 g |
Dont sodium | 540 mg | 432 mg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.