مدة الصلاحية: 9 شهر
| القيم المتوسطة | لكل 100 g | لكل 80 g |
|---|---|---|
| الطاقة | 279 kcal | 223 kcal |
| الدهون | 11,00 g | 8,80 g |
| منها دهون مشبعة | 3,00 g | 2,40 g |
| الكربوهيدرات | 9,00 g | 7,20 g |
| منها سكريات | 1,00 g | 0,80 g |
| الألياف | 22,00 g | 17,60 g |
| البروتين | 25,00 g | 20,00 g |
| الملح | 1,35 g | 1,08 g |
| بما في ذلك الصوديوم | 540 mg | 432 mg |







التقييمات
لا توجد تعليقات حتى الآن.