Applied Nutrition – ISO-XP Whey Protein Isolate Vanille 1kg
Poids net : 1kg (40 portions)
| Valeurs moyennes | Pour 100g | Par portion |
|---|---|---|
| Valeurs moyennes | Pour 100g | Par portion (25g) |
| Énergie | 1577 kJ / 372 kcal | 394 kJ / 93 kcal |
| Matières grasses | 0,4 g | 0,1 g |
| Dont saturées | 0,2 g | 0,1 g |
| Glucides | 0,9 g | 0,2 g |
| Dont sucres | 0,3 g | 0,1 g |
| Protéines | 92 g | 23 g |
| Sel | 0,3 g | 0,08 g |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.