Volume net : 330 ml
| Pour 100 ml | Par canette (330 ml) |
|---|---|
| Énergie : 10 kJ / 2 kcal | 33 kJ / 7 kcal |
| Matières grasses : 0 g | 0 g |
| dont acides gras saturés : 0 g | 0 g |
| Glucides : 0 g | 0 g |
| dont sucres : 0 g | 0 g |
| Protéines : 0 g | 0 g |
| Sel : 0,02 g | 0,07 g |
Idéal comme boisson désaltérante seule, ou en base de cocktails sans alcool.
Pour des données exactes, veuillez vous référer à l’étiquette du produit ou nous contacter.
À conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière. À consommer rapidement après ouverture.

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.