Vitalia, Graines de Chia, 200g
Poids net : 200g
Durée de conservation : 24 mois
EAN13 : 3800218255121
| Valeurs moyennes | Pour 100g |
|---|---|
| Énergie | 486 kcal |
| Matières grasses | 31 g |
| Dont saturées | 3,3 g |
| Oméga-3 | 17,8 g |
| Glucides | 42 g |
| Dont sucres | 0,8 g |
| Fibres | 34 g |
| Protéines | 16 g |
| Sel | 0,01 g |
| Calcium | 631 mg |
| Magnésium | 335 mg |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.