RiceUp Brown Rice Cakes - Black Imperial Rice Unsalted - 120g
- الوزن: 120g
- الاستخدام: يمكن تناولها بمفردها أو مع إضافات للحصول على وجبة خفيفة متوازنة.
| القيم الغذائية المتوسطة لمنتج «100g» | الكمية |
|---|---|
| الطاقة | 1628 kJ / 384 kcal |
| الدهون | 2,9g (منها الأحماض الدهنية المشبعة: 0,6g) |
| الكربوهيدرات | 81g (بما في ذلك السكريات: 0,5g) |
| الألياف الغذائية | 3,6g |
| البروتين | 7,7g |
| الملح | 0g |


التقييمات
لا توجد تعليقات حتى الآن.