RiceUp Brown Rice Cakes - الكينوا والشيا - 120g
- الوزن: 120g
- الاستخدام: يمكن تناولها بمفردها أو مع إضافات للحصول على وجبة خفيفة متوازنة.
| القيم الغذائية المتوسطة لمنتج «100g» | الكمية |
|---|---|
| الطاقة | 1695 kJ / 400 kcal |
| الدهون | 3,9 g (منها الأحماض الدهنية المشبعة: 0,6 g) |
| الكربوهيدرات | 80 g (بما في ذلك السكريات: 0,9 g) |
| الألياف الغذائية | 3,0 g |
| البروتين | 9,8 g |
| الملح | 0,95 g |


التقييمات
لا توجد تعليقات حتى الآن.