Rabeko, Teriyaki Zero Sauce, 350 ml
Shelf life: 12 months
EAN13: 5413285002341
| Average values | Per 100 ml | Per 35 ml |
|---|---|---|
| Energy | 154,79 kJ / 37 kcal | 54,18 kJ / 12,95 kcal |
| Fat | 0,4 g | 0,14 g |
| Of which saturates | 0,03 g | 0,01 g |
| Carbohydrate | 6 g | 2,1 g |
| Of which sugars | 0,51 g | 0,18 g |
| Dietary fibre | 0,12 g | 0,04 g |
| Protein | 1,32 g | 0,46 g |
| Salt | 3,01 g | 1,05 g |


Reviews
There are no reviews yet.