Rabeko, Sauce Teriyaki Zero, 350 ml
Durée de conservation : 12 mois
EAN13 : 5413285002341
| Valeurs moyennes | Pour 100 ml | Pour 35 ml |
|---|---|---|
| Énergie | 154,79 kJ / 37 kcal | 54,18 kJ / 12,95 kcal |
| Matières grasses | 0,4 g | 0,14 g |
| Dont saturées | 0,03 g | 0,01 g |
| Glucides | 6 g | 2,1 g |
| Dont sucres | 0,51 g | 0,18 g |
| Fibres alimentaires | 0,12 g | 0,04 g |
| Protéines | 1,32 g | 0,46 g |
| Sel | 3,01 g | 1,05 g |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.