Poids net : 60g
Durée de conservation : jusqu’à 06/26
EAN : 0658556043394
| Valeurs moyennes | Pour 100g | Par portion (60g) |
|---|---|---|
| Énergie | 665 kJ / 159 kcal | 399 kJ / 95 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| Dont saturées | 0 g | 0 g |
| Glucides | 38,5 g | 23 g |
| Dont sucres | 0 g | 0 g |
| Magnésium | 210 mg | 12% VNR |
| Sel | 0,06 g | 0,06 g |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.