Points forts :
- 1 050 mg de L-carnitine par portion
- 150 µg de chrome (375 % des VNR*)
- 8,3 mg de vitamine B5 (138 % des VNR*)
- Sans sucre ajouté
- Format liquide pour une absorption rapide
- 33 portions de 15 ml par bouteille
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence
| Pour 15 ml | Pour 100 ml | |
|---|---|---|
| Énergie | 4 kcal / 17 kJ | 24 kcal / 103 kJ |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0 g | 0 g |
| Vitamine B5 | 8,3 mg (138 % VNR) | 55,3 mg (921 % VNR) |
| Chrome | 150 µg (375 % VNR) | 1 000 µg (2 500 % VNR) |
| L-carnitine | 1 050 mg | 7 000 mg |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.