Applied Nutrition Hair, Skin & Nails, 60 caps
Volume net : 60 capsules
| Valeurs moyennes | Par portion (2 capsules) |
|---|---|
| Vitamine E | 15 mg (125% VNR) |
| Vitamine C | 80 mg (100% VNR) |
| Vitamine D3 | 75 µg (1500% VNR) |
| Thiamine | 1,2 mg (110% VNR) |
| Riboflavine | 1,4 mg (100% VNR) |
| Niacine | 16 mg (100% VNR) |
| Vitamine B6 | 2,1 mg (150% VNR) |
| Acide folique | 200 µg (100% VNR) |
| Vitamine B12 | 4,5 µg (180% VNR) |
| Biotine | 10000 µg (20000% VNR) |
| Acide pantothénique | 7,5 mg (125% VNR) |
| Cuivre bisglycinate | 1 mg (100% VNR) |
| Calcium | 200 mg (25% VNR) |
| Magnésium | 200 mg (54% VNR) |
| Zinc | 12 mg (120% VNR) |
| Extrait de racine d’Ashwagandha (7% Withanolides) | 200 mg |
| Acide alpha-lipoïque | 10 mg |
| L-Cystéine HCl | 200 mg |
| Extrait de pépins de raisin | 30 mg |
| Collagène marin hydrolysé | 200 mg |
| Acide hyaluronique | 30 mg |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.