Rabeko, Confiture Zero Jam Fraise, 225 g
Durée de conservation : 12 mois
EAN13 : 5413285004000
| Valeurs moyennes | Pour 100 g | Pour 15 g |
|---|---|---|
| Énergie | 223,85 kJ / 53,5 kcal | 33,58 kJ / 8,03 kcal |
| Matières grasses | 0,8 g | 0,12 g |
| Dont saturées | 0,1 g | 0,02 g |
| Glucides | 4,9 g | 0,74 g |
| Dont sucres | 4,2 g | 0,63 g |
| Fibres alimentaires | 33,7 g | 5,06 g |
| Protéines | 0,7 g | 0,11 g |
| Sel | 0,0 g | 0,0 g |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.