Mars Hi Protein مسحوق - 875g
- الوزن: 875g
- الاستخدام: يُخلط مع الماء أو الحليب للحصول على مشروب بروتيني لذيذ.
| القيم الغذائية المتوسطة | لكل 35g | لكل 100g |
|---|---|---|
| السعرات الحرارية | 140 kcal | 400 kcal |
| كيلوجول | 590 kJ | 1690 kJ |
| الدهون | 3,7 g | 10,5 g |
| بما في ذلك الدهون المشبعة | 2,4 g | 6,8 g |
| الكربوهيدرات | 5,3 g | 15,1 g |
| بما في ذلك السكريات | 3,4 g | 9,7 g |
| البروتين | 21 g | 60 g |
| الملح | 0,13 g | 0,37 g |



التقييمات
لا توجد تعليقات حتى الآن.