Mars Hi Protein Powder – 875g
- Weight: 875g
- Directions for use: Mix with water or milk to make a delicious protein drink.
| Average nutritional values | Per 35g | Per 100g |
|---|---|---|
| Calories | 140 kcal | 400 kcal |
| Kilojoules | 590 kJ | 1690 kJ |
| Fats | 3,7 g | 10,5 g |
| of which saturated fat | 2,4 g | 6,8 g |
| Carbohydrate | 5,3 g | 15,1 g |
| of which sugars | 3,4 g | 9,7 g |
| Protein | 21 g | 60 g |
| Salt | 0,13 g | 0,37 g |



Reviews
There are no reviews yet.