Snickers مسحوق عالي البروتين - شوكولاتة بيضاء وكراميل وفول سوداني - 455g
- النكهة: شوكولاتة بيضاء، كراميل وفول سوداني
- البروتينات: 21 g لكل حصة
- السعرات الحرارية: 144 kcal لكل حصة
- الحصص: 13 الجرعات في كل كيس
- الوزن الصافي: 455g
| القيم الغذائية | لكل 35g | لكل 100g |
|---|---|---|
| الطاقة | 144 kcal / 600 kJ | 412 kcal / 1739 kJ |
| البروتين | 21 g | 60 g |
| الكربوهيدرات | 5,5 g | 15,7 g |
| — بما في ذلك السكريات | 2,4 g | 6,9 g |
| الدهون | 3,6 g | 10,3 g |
| - منها الدهون المشبعة | 2,2 g | 6,4 g |
| الملح | 0,12 g | 0,34 g |


التقييمات
لا توجد تعليقات حتى الآن.