Twix مسحوق عالي البروتين - 875g
- الوزن: 875g
- الاستخدام: يُخلط مع الماء أو الحليب للحصول على مشروب بروتيني لذيذ.
| القيم الغذائية المتوسطة | لكل 35g | لكل 100g |
|---|---|---|
| السعرات الحرارية | 140 kcal | 400 kcal |
| كيلوجول | 590 kJ | 1690 kJ |
| الدهون | 3,6 g | 10,3 g |
| بما في ذلك الدهون المشبعة | 2,2 g | 6,4 g |
| الكربوهيدرات | 5,5 g | 15,7 g |
| بما في ذلك السكريات | 3,8 g | 10,9 g |
| البروتين | 21 g | 60 g |
| الملح | 0,12 g | 0,34 g |


التقييمات
لا توجد تعليقات حتى الآن.