Applied Nutrition – Beef XP Isolat de Protéine de Bœuf Citrus Twist 1,8kg
Poids net : 1,8kg (60 portions)
| Valeurs moyennes | Pour 100g | Par portion |
|---|---|---|
| Valeurs moyennes | Pour 100g | Par portion (30g) |
| Énergie | 1340 kJ / 316 kcal | 402 kJ / 95 kcal |
| Matières grasses | 1,0 g | 0,3 g |
| Dont saturées | 0,4 g | 0,1 g |
| Glucides | 5,0 g | 1,5 g |
| Dont sucres | 1,5 g | 0,5 g |
| Protéines | 76 g | 22,8 g |
| Sel | 0,5 g | 0,15 g |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.